更新日:
養育費は離婚後の生活のための大切な資金ですので、子どものためにも少しでも多く支払ってもらいたいものです。
ただ、養育費には相場金額(養育費算定表により計算された金額)があり、その養育費の相場金額の範囲内の金額で合意が成立することが圧倒的に多数です。
この記事では、養育費の「相場」金額の算定方法を解説した上で、以下のパターンの養育費相場を一覧で掲載しています。
- 義務者(支払う側)が年収400万円・500万・600万円・ 700万円・1000万円・2000万円の場合
- 権利者(受け取る側)が年収120万円・300万円・400万円・500万円・600万円・700万円・900万円の場合
このページの目次
1.養育費の金額を決める方法
養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことを言います(民法766条、877条)。
養育費の具体的な金額は、家庭裁判実務上は、裁判所が公開している「婚姻費用・養育費算定表」に基づいて計算されています。
養育費算定表を見ると、
- 義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の収入(額面)の金額
- 子供の人数とそれぞれの年齢
この2点さえわかれば、養育費の相場金額が算出できます。
なお、養育費の金額を養育費算定表に基づかないで当事者間で話し合って合意することも可能です。
ただし、養育費は子どもが「未成熟子」である間は請求することができるものであり、その期間の長さから総額が莫大な金額となり得るものです。
そして、当事者間で養育費の金額の合意が成立しなかった場合には、裁判所は養育費の相場金額に近い金額で養育費の金額を決めます。
そのためもあり、養育費の支払い義務者が、養育費の金額を相場以上の金額で合意をする例はあまり見られません。
他方、養育費を受け取る権利者としても、あえて養育費の相場金額以下の金額で合意する例はあまり見られません。
そのため、養育費の金額は、結局のところ、養育費算定表に基づいて計算されるであろう相場金額がいくらであるのかを巡って話し合いが行われて、その相場金額の範囲内の金額で当事者間に合意が成立することが圧倒的に多数です。
2.養育費の相場金額
養育費算定表で算出される養育費の金額は、標準算定方式という考え方に基づいています。
ただ、養育費算定表を確認してみると、記載されている養育費の金額の幅は2万円ずつ(6〜8万円、8〜10万円、など)であり、アバウトな額しか算出することができません。
今回は、標準算定方式に基づいて計算した養育費の詳細な相場金額について、以下で年収別のパターンで計算した結果を記載しますので、目安として参考にしてください。
なお、詳しい計算式や考え方を記載すると煩雑となるので、結論のみを記載しています。
⑴義務者(支払う側)が年収400万円の場合の養育費相場
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収120万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万0329円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額4万8416円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額5万8333円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額6万2714円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額6万6348円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額6万8531円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額7万1274円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額7万3636円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額7万5693円 |
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収300万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万0617円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額3万6757円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額4万4286円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額4万7611円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額5万0370円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額5万2028円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額5万4110円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額5万5904円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額5万7465円 |
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収400万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額2万6790円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額3万2162円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額3万8750円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額4万1660円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額4万4074円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額4万5524円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額4万7346円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額4万8916円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額5万0282円 |
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収500万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額2万3813円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額2万8589円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額3万4444円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額3万7031円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額3万9177円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額4万0466円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額4万2086円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額4万3481円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額4万4695円 |
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収600万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額2万1743円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額2万6103円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額3万1449円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額3万3811円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額3万5770円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額3万6947円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額3万8426円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額3万9700円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額4万0808円 |
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収700万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額1万9783円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額2万3751円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額2万8615円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額3万0764円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額3万2547円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額3万3618円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額3万4963円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額3万6122円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額3万7131円 |
- 義務者(支払う側)が年収400万円・権利者(受け取る側)が年収900万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額1万7048円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額2万0467円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額2万4659円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額2万6511円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額2万8047円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額2万8970円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額3万0129円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額3万1128円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額3万1997円 |
⑵義務者(支払う側)が年収500万円の場合の養育費相場
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者(受け取る側)が年収120万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額5万3035円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額6万3669円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額7万6711円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額8万2472円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額8万7251円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額9万0122円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額9万3728円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額9万6835円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額9万9540円 |
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者(受け取る側)が年収300万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万1860円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額5万0253円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額6万0547円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額6万5094円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額6万8866円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額7万1132円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額7万3979円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額7万6431円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額7万8565円 |
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者(受け取る側)が年収400万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万7209円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額4万4670円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額5万3819円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額5万7861円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額6万1241円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額6万3228円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額6万5759円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額6万7938円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額6万9836円 |
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者が年収500万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万3488円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額4万0203円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額4万8438円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額5万2075円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額5万5093円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額5万6906円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額5万9183円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額6万1145円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額6万2852円 |
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者(受け取る側)が年収600万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万0844円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額3万7029円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額4万4613円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額4万7964円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額5万0743円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額5万2413円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額5万4511円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額5万6317円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額5万7890円 |
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者(受け取る側)が年収700万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額2万8299円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額3万3974円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額4万0933円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額4万4007円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額4万6557円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額4万8089円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額5万0014円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額5万1671円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額5万3114円 |
- 義務者(支払う側)が年収500万円・権利者(受け取る側)が年収900万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額2万4675円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額2万9623円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額3万5691円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額3万8371円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額4万0595円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額4万1930円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額4万3608円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額4万5054円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額4万6312円 |
⑶義務者(支払う側)が年収600万円の場合の養育費相場
- 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収120万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額6万4078円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額7万6927円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額9万2685円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額9万9645円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額10万5419円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額10万8888円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額11万3246円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額11万6999円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額12万0267円 |
- 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収300万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額5万1883円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額6万2286円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額7万5045円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額8万0680円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額8万5355円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額8万8164円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額9万1693円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額9万4732円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額9万7377円 |
- 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収3400万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万6619円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額5万5967円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額6万7431円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額7万2495円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額7万6696円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額7万9220円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額8万2390円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額8万5121円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額8万7498円 |
- 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収500万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万2325円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額5万0813円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額6万1221円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額6万5818円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額6万9632円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額7万1924円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額7万4802円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額7万7281円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額7万9429円 |
オ 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収600万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万9228円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額4万7095円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額5万6741円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額6万1002円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額6万4537円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額6万6661円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額6万9328円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額7万1627円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額7万3627円 |
- 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収700万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万6211円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額4万3472円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額5万2376円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額5万6310円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額5万9573円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額6万1533円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額6万3996円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額6万6117円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額6万7963円 |
- 義務者(支払う側)が年収600万円・権利者(受け取る側)が年収900万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額3万1849円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額3万8235円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額4万6067円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額4万9526円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額5万2396円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額5万4121円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額5万6286円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額5万8152円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額5万9776円 |
⑷義務者(支払う側)が年収700万円の場合の養育費相場
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収120万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額7万6768円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額9万2162円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額11万1039円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額11万9378円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額12万6295円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額13万0452円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額13万5672円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額14万0169円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額14万4084円 |
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収300万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額6万3608円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額7万6362円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額9万2004円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額9万8913円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額10万4645円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額10万8088円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額11万2414円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額11万6140円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額11万9384円 |
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収400万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額5万7736円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額6万9314円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額8万3511円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額8万9782円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額9万4985円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額9万8111円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額10万2037円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額10万5420円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額10万8363円 |
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収500万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額5万2857円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額6万3456円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額7万6454円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額8万2195円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額8万6958円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額8万9820円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額9万3414円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額9万6511円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額9万9206円 |
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収600万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万9287円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額5万9170円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額7万1290円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額7万6644円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額8万1085円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額8万3753円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額8万7105円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額8万9992円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額9万2505円 |
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収700万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万5766円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額5万4944円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額6万6198円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額7万1169円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額7万5293円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額7万7771円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額8万0883円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額8万3564円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額8万5898円 |
- 義務者(支払う側)が年収700万円・権利者(受け取る側)が年収900万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額4万0603円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額4万8744円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額5万8729円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額6万3139円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額6万6798円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額6万8996円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額7万1757円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額7万4136円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額7万6206円 |
⑸義務者(支払う側)が年収1000万円の場合の養育費相場
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収120万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額11万2102円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額13万4581円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額16万2147円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額17万4324円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額18万4426円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額19万0495円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額19万8118円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額20万4685円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額21万0401円 |
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収300万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額9万7013円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額11万6466円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額14万0322円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額15万0860円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額15万9602円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額16万4854円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額17万1451円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額17万7134円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額18万2081円 |
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収400万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額8万9839円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額10万7854円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額12万9946円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額13万9705円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額14万7800円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額15万2664円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額15万8744円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額16万4036円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額16万8617円 |
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収500万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額8万3654円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額10万0428円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額12万0999円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額13万0086円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額13万7624円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額14万2153円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額14万7842円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額15万2742円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額15万7008円 |
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収600万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額7万8992円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額9万4832円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額11万4256円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額12万2836円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額12万9955円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額13万4231円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額13万9603円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額14万4230円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額14万8258円 |
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収700万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額7万4278円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額8万9172円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額10万7437円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額11万5505円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額12万2199円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額12万6220円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額13万1271円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額13万5623円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額13万9410円 |
- 義務者(支払う側)が年収1000万円・権利者(受け取る側)が年収900万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額6万7143円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額8万0607円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額9万7118円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額10万4411円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額11万0461円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額11万4096円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額11万8662円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額12万2596円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額12万6019円 |
⑹義務者(支払う側)が年収2000万円の場合の養育費相場
- 義務者(支払う側)が年収2000万円・権利者(受け取る側)が年収120万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額22万5974円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額27万1287円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額32万6855円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額35万1400円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額37万1764円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額38万3998円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額39万9365円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額41万2602円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額42万4125円 |
- 義務者(支払う側)が年収2000万円・権利者(受け取る側)が年収300万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額20万7916円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額24万9609円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額30万0736円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額32万3320円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額34万2056円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額35万3313円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額36万7451円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額37万9631円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額39万0233円 |
- 義務者(支払う側)が年収2000万円・権利者(受け取る側)が年収400万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額19万8506円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額23万8312円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額28万7125円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額30万8687円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額32万6575円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額33万7322円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額35万0821円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額36万2450円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額37万2572円 |
- 義務者(支払う側)が年収2000万円・権利者(受け取る側)が年収500万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額18万9911円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額22万7993円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額27万4693円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額29万5321円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額31万2435円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額32万2716円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額33万5631円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額34万6756円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+15歳以上) | 月額35万6440円 |
- 義務者(支払う側)が年収2000万円・権利者(受け取る側)が年収600万円の場合
子ども1人(14歳以下) | 月額18万3115円 |
子ども1人(15歳以上) | 月額21万9834円 |
子ども2人(14歳以下+14歳以下) | 月額26万4863円 |
子ども2人(15歳以上+14歳以下) | 月額28万4753円 |
子ども2人(15歳以上+15歳以上) | 月額30万1254円 |
子ども3人(14歳以下+14歳以下+14歳以下) | 月額31万1168円 |
子ども3人(15歳以上+14歳以下+14歳以下) | 月額32万3620円 |
子ども3人(15歳以上+15歳以上+14歳以下) | 月額33万4347円 |
